Данные HR Rating · 2026
Зарплата по профессии в HR: вилки 2026
Узнайте медианную зарплату и зарплатную вилку по 50+ HR-специальностям в Москве — с учётом уровня опыта, отрасли и города. Топ-20 окладов — в таблице ниже.
50+ профессий в HR
Вилки Junior–Lead
По отрасли и городу
Топ-20 в таблице
Данные HR Rating · 2026
Зарплата по профессии в Москве
Медианные вилки по 50+ специальностям в HR. Влияет отрасль, уровень и город.
Уровень опыта
Зарплатный ориентир
HR-менеджер · Middle
120 000 руб.
Вилка: 95-145 тыс. руб.
Быстрое сравнение
Топ-20 профессий в HR — зарплатная таблица
Вилки для Москвы, руб./мес. Рендерится в HTML — доступно без JavaScript.
| Профессия | Junior | Middle | Senior | Lead |
|---|---|---|---|---|
| HR-менеджер | 60-80 тыс. | 100-140 тыс. | 180-250 тыс. | 240-320 тыс. |
| Рекрутер | 55-75 тыс. | 90-120 тыс. | 150-200 тыс. | 190-260 тыс. |
| IT-рекрутер | 70-100 тыс. | 130-180 тыс. | 200-300 тыс. | 280-400 тыс. |
| HR-директор | - | 180-250 тыс. | 300-500 тыс. | 450-650 тыс. |
| HR Business Partner | 90-120 тыс. | 140-190 тыс. | 220-320 тыс. | 320-450 тыс. |
| HR Generalist | 65-85 тыс. | 110-150 тыс. | 170-230 тыс. | 220-300 тыс. |
| People Partner | 90-120 тыс. | 140-200 тыс. | 220-330 тыс. | 300-430 тыс. |
| Talent Acquisition Manager | 75-105 тыс. | 130-180 тыс. | 200-290 тыс. | 280-390 тыс. |
| Talent Sourcer | 55-80 тыс. | 90-130 тыс. | 140-200 тыс. | 180-250 тыс. |
| Массовый рекрутер | 50-70 тыс. | 80-110 тыс. | 120-160 тыс. | 150-210 тыс. |
| Executive Search консультант | 90-130 тыс. | 160-240 тыс. | 280-450 тыс. | 400-700 тыс. |
| Специалист по КДП | 55-75 тыс. | 85-120 тыс. | 130-180 тыс. | 170-230 тыс. |
| C&B специалист | 75-100 тыс. | 130-180 тыс. | 200-300 тыс. | 300-420 тыс. |
| L&D менеджер | 70-95 тыс. | 120-170 тыс. | 180-260 тыс. | 250-360 тыс. |
| HR-аналитик | 80-110 тыс. | 140-190 тыс. | 220-320 тыс. | 300-420 тыс. |
| HR Ops manager | 75-105 тыс. | 130-180 тыс. | 200-280 тыс. | 260-380 тыс. |
| Employer Brand Manager | 70-100 тыс. | 120-170 тыс. | 180-250 тыс. | 250-350 тыс. |
| Специалист по адаптации | 55-75 тыс. | 90-125 тыс. | 130-180 тыс. | 170-230 тыс. |
| Менеджер по обучению | 65-90 тыс. | 110-160 тыс. | 170-240 тыс. | 230-320 тыс. |
| Специалист по внутренним коммуникациям | 65-90 тыс. | 110-155 тыс. | 160-230 тыс. | 220-310 тыс. |
Полезные инструменты
Узнайте сумму на руки по вашему окладу
Используйте калькулятор НДФЛ, чтобы рассчитать зарплату на руки с учётом прогрессивной шкалы 2026 года, или посмотрите рейтинг HR-агентств Москвы.